electronic thermometer
電子体温計
BT-470-BL
電子体温計
商品寸法 | W136×H29×D15mm |
---|---|
測定方法 | 予測・実測 |
予測検温時間 | 約20秒 |
体温表示 | 3桁表示、最小表示単位0.1℃ |
測定範囲 | 32.0~42.0℃ |
主な材質 | ABS、PMMA、TPE、ステンレス |
主な付属品 |
|
電子体温計
電子体温計
商品寸法 | W136×H29×D15mm |
---|---|
測定方法 | 予測・実測 |
予測検温時間 | 約20秒 |
体温表示 | 3桁表示、最小表示単位0.1℃ |
測定範囲 | 32.0~42.0℃ |
主な材質 | ABS、PMMA、TPE、ステンレス |
主な付属品 |
|